1. Energieversorgte, selbstschmierende Dichtungs- und Gleitleisten
Weniger Reibung zwischen Kolben und Zylinder
Das Anhaften der Dichtung am Zylinder wird auch nach langen Standzeiten verhindert
2. Schlitz, Buchsen und Stifte mit härterem Stahl - Härte von über 50 HRC
Größere Beständigkeit gegen die Kräfte innerhalb des Antriebs
3. Rollwiderstand zwischen Schlitz und Kolben
Geringerer Abrieb
4. Kurbelschleife mit Rollwiderstand (Umwandlung der linearen in eine Drehbewegung mittels Kolben und Welle ohne Zahnräder)
Geringerer Verschleiß der Teile durch geringeren Abrieb zwischen Kolben und Welle
Verbessertes Drehmoment beim Öffnen und Schließen
Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu Zahnstangenantrieben
Geringeres Gewicht im Vergleich zu Zahnstangenantrieben (-30% kg/Nm) und somit Einsparungen bei Ausführung der Anlagenstruktur
Geringere Belastung des Kompressors bzw. Möglichkeit zur Nutzung eines Kompressors mit kleineren Abmessungen durch geringeren Luftverbrauch im Vergleich zu Zahnstangenantrieben (-40% Luft cm³/Nm doppeltwirkend und -20% Luft cm³/Nm einfachwirkend)
5. Rollenzylinder
Geringerer Verschleiß der energieversorgten Dichtungsleisten durch die geringe Rauheit der Oberfläche
6.Stainless steel shaft
Higher corrosion resistance
Integrierter Anschluss für NAMUR-Magnetventile GD15
Kein zusätzlicher Sockel erforderlich
Der gesamte Produktionsprozess erfolgt hausintern bei ACTUATECH
Maximale Kontrolle in allen Verarbeitungsphasen
ATEX-Zertifikat
Ermöglicht die Installation in explosionsgefährdeten Umgebungen
Zertifikat bis SIL 3
Hohes funktionales Sicherheitsniveau garantiert
TECHNISCHE DATEN
Drehmoment von 8 Nm bis 8000 Nm
Flanschanschluss: EN ISO 5211
F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25
In Einklang mit der Norm EN 15714-3
Schwenkwinkel: 92° (-1°, +91°)
Drehmoment: Direkt proportional zum Versorgungsdruck; siehe Tabelle
Das Anlaufdrehmoment ist in der Artikelnummer der Stellantriebe GD in Standardausführung in Nm bei einem Druck von 5,6 bar angegeben.
ATEX-Ausführung gemäß der EU-Richtlinie 2014/34/EU
BETRIEBSBEDINGUNGEN
Temperatur: -20°C bis +80°C (Sonderausführungen: Hohe Temperatur: -20°C +150°C; niedrige Temperatur: -50°C +60°C)
Nenndruck: 5,6 bar; maximaler Betriebsdruck 8,4 bar (7 bar für GD8000)
Versorgungsmedium: Trockene, gefilterte, nicht unbedingt geschmierte Druckluft
Verwenden Sie zum Schmieren kein reinigendes Öl, sondern solches, das mit NBR kompatibel ist.
TECHNISCHES DATENBLATT GD08 (Nm) | |
Artikelnummer | GD008401S |
Gewicht [Kg] | 0,29 |
Luftvolumen [dm3/ Zyklus] | 0,034 |
Ersatzdichtungen | KGGI0010 |
TECHNISCHES DATENBLATT von GD15 (Nm) bis GD60 (Nm) | ||||||||
Artikelnummer | GD0015411S | GD0015412S | GD0030411S | GD0030412S | GD0045411S | GD0045412S | GD0060411S | GD0060412S |
Ersatzdichtungen | KGGI0012 | KGGI0014 | KGGI0015 | KGGI0016 | ||||
Baugröße | GD15 | GD30 | GD45 | GD60 | ||||
ISO | F03 | F04 | F03/F05 | F04 | F04 | F03/F05 | F04 | F05/F07 |
A | 159,1 | 159,1 | 174,3 | 174,3 | 188,5 | 188,5 | 198,1 | 198,1 |
B | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
C x Tiefe | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 |
D x Tiefe | - | - | M6x9 | - | - | M6x9 | - | M8x12 |
E | 36 | 42 | 36 | 42 | 42 | 36 | 42 | 50 |
F | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 70 |
G | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
H | 26,8 | 26,8 | 30,3 | 30,3 | 32,5 | 32,5 | 35,7 | 35,7 |
I | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L | 72,2 | 72,2 | 79,2 | 79,2 | 84,5 | 84,5 | 90,4 | 90,4 |
M | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 37,7 | 37,7 |
N | 44,2 | 44,2 | 47,7 | 47,7 | 50 | 50 | 52,7 | 52,7 |
O | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 |
P | 24,2 | 24,2 | 27,7 | 27,7 | 30 | 30 | 32,7 | 32,7 |
Q | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 37,7 | 37,7 |
R | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 | 14,5 | 14,5 |
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
T | 52,2 | 52,2 | 59,2 | 59,2 | 64,5 | 64,5 | 70,4 | 70,4 |
W (Gas) | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gewicht (Kg) | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Luft (dm3/Zyklus) | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,3 |
H = MITTE DER SOCKELBEFESTIGUNGEN |
TECHNISCHES DATENBLATT von GD106 (Nm) bis GD720 (Nm) | ||||||||
Artikelnummer | GD0106411S | GD0120411S | GD0180411S | GD0240411S | GD0360411S | GD0480411S | GD0720411S | |
Ersatzdichtungen | KGGI0060 | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 | KGGI0022 | KGGI0023 | |
Baugröße | GD106 | GD120 | GD180 | GD240 | GD360 | GD480 | GD720 | |
ISO | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F10/F12 | F10/F12 | |
A | 237,1 | 257,4 | 289,9 | 313,6 | 339,3 | 387,7 | 433 | |
B | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
C x Tiefe | M6x9 | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | |
D x Tiefe | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 | M12x18 | |
E | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | |
F | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | |
G | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19,5 | |
H | 42,8 | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 | 57,4 | 61,5 | |
I | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | |
L | 103,3 | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 | 164,9 | 178 | |
M | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
N | 58,5 | 60,2 | 81 | 81 | 86 | 92 | 99,5 | |
O | 19,3 | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 29,5 | 29,5 | |
P | 38,5 | 40,2 | 51 | 51 | 56 | 62 | 69,5 | |
Q | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
R | 16,2 | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 29 | 31,8 | |
S | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 83,3 | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 | 134,9 | 148 | |
W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
Gewicht (Kg) | 2,5 | 2,6 | 4,6 | 5,4 | 6,5 | 9,6 | 12 | |
Luft (dm3/Zyklus) | 0,55 | 0,59 | 0,95 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | |
H = MITTE DER SOCKELBEFESTIGUNGEN |
TECHNISCHES DATENBLATT von GD960 (Nm) bis GD1920 (Nm) | |||||||
Artikelnummer | GD0960411S | GD0960412S | GD1440412S | GD1440411S | GD1920412S | GD1920411S | |
Ersatzdichtungen | KGGI0024 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||||
Baugröße | GD960 | GD1440 | GD1920 | ||||
ISO | F10/F12 | F14 | F12 | F14 | F12/F16 | F14 | |
A | 479,4 | 479,4 | 567 | 567 | 601 | 601 | |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | |
C x Tiefe | M10x15 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | |
D x Tiefe | M12x18 | - | - | - | M20x30 | - | |
E | 102 | 140 | 125 | 140 | 125 | 140 | |
F | 125 | - | - | - | 165 | - | |
G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | |
H | 78 | 78 | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 | |
I | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
L | 198 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 | |
M | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
N | 104,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 | |
O | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 | |
P | 74,5 | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 | |
Q | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
R | 36,5 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | 46 | |
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 168 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 | |
W (Gas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Gewicht (Kg) | 17,4 | 17,4 | 23,4 | 23,4 | 32 | 32 | |
Luft (dm3/Zyklus) | 4,9 | 4,9 | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 10,2 | |
H = MITTE DER SOCKELBEFESTIGUNGEN |
TECHNISCHES DATENBLATT GD 2880 (Nm) | |
Artikelnummer | GD2880E16D0A |
Gewicht [Kg] | 55,4 |
Luftvolumen [dm3/ Zyklus] | 20 |
Ersatzdichtungen | KGGI0635 |
TECHNISCHES DATENBLATT GD 3840 (Nm) | |
Artikelnummer | GD3840E1600A |
Gewicht [Kg] | 49 |
Luftvolumen [dm3/ Zyklus] | 25,6 |
Ersatzdichtungen | KGGI1030 |
TECHNISCHES DATENBLATT GD 5760 (Nm) | |
Artikelnummer | GD5760E25D0A |
Gewicht [Kg] | 85,5 |
Luftvolumen [dm3/ Zyklus] | 38,0 |
Ersatzdichtungen | KGGI0435 |
TECHNISCHES DATENBLATT GD 8000 (Nm) | |
Artikelnummer | GD8000E25D0A |
Gewicht [Kg] | 105,5 |
Luftvolumen [dm3/ Zyklus] | 50 |
Ersatzdichtungen | KGGI0440 |
BESTANDTEILE DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGRÖSSE: GD8 | |||
Pos | Bezeichnung | Menge | Werkstoff |
1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
3 | Kappe DA | 2 | Aluminiumlegierung |
4 | Welle | 1 | Stahllegierung |
5 | Bolzen | 2 | Stahllegierung |
6 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
7* | Stützband | 2 | Acetalharz |
8* | Dichtung | 2 | Nitrilic rubber |
9 | Seeger-Ring | 1 | Edelstahl |
10 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
11* | Äußerer Stützring | 1 | Acetalharz |
12* | O-Ring Kolben | 2 | Nitrilic rubber |
13 | Zentrierring (OPTIONAL) | 1 | Aluminiumlegierung |
14* | O-Ring untere Welle | 1 | FKM |
15* | Innerer Stützring | 1 | Acetalharz |
16* | O-Ring obere Welle | 1 | FKM |
17 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
* Bestandteile des Ersatzkits |
BESTANDTEILE DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGRÖSSE GD15-GD1920 | |||
Pos | Bezeichnung | Menge | Werkstoff |
1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
3 | Kappe | 2 | Aluminiumlegierung |
4 | Welle | 1 | Edelstahl |
5 | Gabel | 1 | Stahllegierung |
6 | Gleitbuchse | 1 | Acetalharz |
7 | Wellenhalterung | 1 | Acetalharz |
8 | Buchse | 2 | Stahllegierung |
9 | Bolzen | 2 | Stahllegierung |
10* | Dichtring | 2 | Polyurethan |
11* | Stützscheibe | 4 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
12* | O-Ring Kolben | 2 | Nitrilkautschuk |
13 | O-Ring obere Welle | 1 | FKM |
14 | Äußerer Stützring | 1 | Acetalharz |
15 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
16 | Seeger-Ring | 1 | Edelstahl |
17 | O-Ring untere Welle | 1 | FKM |
18 | Mutter | 2 | Aluminiumlegierung |
19* | O-Ring Kappe | 2 | Nitrilkautschuk |
20 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
21* | O-Ring | 2 | Nitrilkautschuk |
22 | Äußere Spannhülse | 1 | Stahllegierung |
23 | Innere Spannhülse | 1 | Stahllegierung |
24 | Zentrierring (OPTIONAL) | 1 | Aluminiumlegierung |
25 | Hubjustierschraube | 2 | Edelstahl |
* Bestandteile des Ersatzkits |
BESTANDTEILE DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGRÖSSE GD2880 | |||
Pos | Bezeichnung | Menge | Werkstoff |
1 | Stahlbuchse | 1 | Stahl |
2 | Stahlstift | 1 | Stahl |
3 | Gehäuse | 1 | Aluminium |
4 | Mutter | 1 | Stahl |
5* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Welle | 1 | Stahl |
7 | Schraube Ausblassicherung | 1 | Stahl |
8* | Untere Halterung | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9* | O-Ring | 1 | FKM |
10* | O-Ring | 1 | FKM |
11 | Untere Lagerbuchse | 1 | Aluminium |
12 | Buchsenschraube | 2 | Stahl |
13 | Gleitbuchse | 1 | Acetalharz |
14 | Abstandhalter | 1 | Aluminium |
15 | Kappe | 1 | Aluminium |
16 | Montageschraube | 7 | Stahl |
17 | Hutmutter | 7 | Stahl |
18 | Justierschraube (Kappe) | 1 | Stahl |
19 | Mutter | 1 | Stahl |
20 | Justierschraube | 1 | Stahl |
21* | O-Ring | 1 | Nitrilic rubber |
22 | Gabel Kurbelschleife | 1 | Stahl |
23 | Gleitlager/Halt. | 1 | Acetalharz |
24* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
25* | Obere Halterung | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
26* | O-Ring | 1 | FKM |
27* | Äußerer Stützring | 1 | Acetalharz |
28 | Unterlegscheibe | 1 | Stahl |
29 | Seeger-Ring | 1 | Stahl |
30 | Stift Ausblassicherung | 1 | Stahl |
31* | Scheiben (piston back) | 2 | Acetalharz |
32 | Kolben | 1 | Aluminium |
33* | O-ring | 1 | Nitrilic rubber |
34* | Führungsring | 1 | PTFE kohlenstoff-/graphitverstärkt |
35 | Seitenzylinder | 1 | Aluminium |
36* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
37 | Kappe | 1 | Aluminium |
38 | Montageschraube | 7 | Stahl |
39 | Hutmutter | 7 | Stahl |
40* | O-Ring | 1 | Nitrilic rubber |
41 | Justierschraube | 1 | Stahl |
* Bestandteile des Ersatzkits |
BESTANDTEILE DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGRÖSSE GD3840 | |||
Pos | Bezeichnung | Menge | Werkstoff |
1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
3 | Kappe | 2 | Aluminiumlegierung |
4 | Welle | 1 | Edelstahl |
5 | Gabel Kurbelschleife | 1 | Stahllegierung |
6 | Gleitbuchse | 1 | Acetalharz |
7 | Gleitbuchse/Halterung | 1 | Acetalharz |
8* | Untere Halterungsschelle | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9* | Obere Halterungsschelle | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
10 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
11 | Stahlstift | 2 | Stahllegierung |
12* | Führungsring | 2 | PTFE kohlenstoff-/graphitverstärkt |
13* | Stützscheibe | 4 | Acetalharz |
14* | O-Ring Kolben | 2 | Nitrilic rubber |
15* | O-Ring obere Welle | 1 | FKM |
16* | Äußerer Stützring | 1 | Acetalharz |
17 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
18 | Seeger-Ring | 1 | Edelstahl |
19* | O-Ring Luftleitung | 2 | Nitrilic rubber |
20* | O-Ring untere Welle | 1 | FKM |
21* | O-Ring Kappe | 2 | Nitrilic rubber |
22* | O-Ring Gehäuse-Zylinder | 2 | Nitrilic rubber |
23 | Hutmutter | 12 | Edelstahl |
24 | Justierschraube | 2 | Edelstahl |
25* | O-Ring Justierschraube | 2 | Nitrilic rubber |
26 | Mutter | 2 | Edelstahl |
27 | Feder | 4 | Stahllegierung |
28* | O-Ring Justierung | 2 | Nitrilic rubber |
29 | Mutter | 2 | Edelstahl |
30 | Hutmutter | 2 | Edelstahl |
31 | Federteller | 2 | Aluminiumlegierung |
32 | Federvorspannschraube | 2 | Edelstahl |
33 | Seitenzylinder | 2 | Aluminiumlegierung |
34 | Schraube Ausblassicherung | 1 | Edelstahl |
35** | Zentrierring (OPTIONAL) | 1 | Aluminiumlegierung |
36 | Montageschraube | 12 | Stahl |
37 | Stift Ausblassicherung | 2 | Stahllegierung |
* Bestandteile des Ersatzkits | |||
** Optional |
BESTANDTEILE DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGRÖSSE GD5760 | |||
Pos | Bezeichnung | Menge | Werkstoff |
1 | Stahlbuchse | 2 | Stahl |
2 | Stahlstift | 2 | Stahl |
3 | Stellschraube | 1 | Stahl |
4 | Linksanschlag | 1 | Stahl |
5* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Schutzkappe | 1 | Aluminium |
7 | Verdrehsicherungsscheibe | 1 | Stahl |
8 | Durchgangsring | 1 | Edelstahl |
9* | O-Ring | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Einstellgehäuse | 1 | Aluminium |
11 | Schraube für Einstellgehäuse | 4 | Stahl |
12 | Blindring | 1 | Edelstahl |
13 | Rechtsanschlag | 1 | Stahl |
14 | Schraube Ausblassicherung | 1 | Stahl |
15 | Welle | 1 | Stahl |
16 | Untere Halterung | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | F25-Schnittstelle | 1 | Aluminium |
18 | Schraube für Schnittstelle | 2 | Stahl |
19* | O-Ring | 1 | FKM |
20 | Gleitbuchse | 1 | Acetalharz |
21* | Scheiben (piston back) | 4 | Acetalharz |
22 | Stift Ausblassicherung | 2 | Stahl |
23 | Seitenzylinder | 2 | Aluminium |
24* | O-Ring Kappe | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Kappe | 2 | Aluminium |
26 | Montageschraube | 14 | Stahl |
27 | Hutmutter | 14 | Stahl |
28 | Mutter | 2 | Stahl |
29 | Justierschraube | 2 | Stahl |
30* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Führungsring | 2 | PTFE kohlenstoff-/graphitverstärkt |
32* | O-Ring Kolben | 2 | Nitrilic rubber |
33 | Kolben | 2 | Aluminium |
34 | Gabel Kurbelschleife | 1 | Stahl |
35 | Gleitbuchse/Halt. | 1 | Acetalharz |
36* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
37* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
38 | Gehäuse | 1 | Aluminium |
39* | Obere Halterung (shaft top) | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | O-Ring | 1 | FKM |
41* | Äußerer Stützring | 1 | Acetalharz |
42 | Unterlegscheibe | 1 | Stahl |
43 | Seeger-Montagezange | 1 | Stahl |
44* | Einstellgehäusedichtung | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Stützscheibe | 1 | Stahl |
46 | Seeger-Ring | 2 | Stahl |
* Bestandteile des Ersatzkits |
BESTANDTEILE DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER STELLANTRIEB BAUGRÖSSE: GD8000 | |||
Pos | Bezeichnung | Menge | Werkstoff |
1 | Stahlbuchse | 2 | Stahl |
2 | Stahlstift | 2 | Stahl |
3 | Stellschraube | 1 | Stahl |
4 | Linksanschlag | 1 | Stahl |
5* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Schutzkappe | 1 | Aluminium |
7 | Verdrehsicherungsscheibe | 1 | Stahl |
8 | Durchgangsring | 1 | Edelstahl |
9* | O-Ring | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Einstellgehäuse | 1 | Aluminium |
11 | Schraube für Einstellgehäuse | 4 | Stahl |
12 | Blindring | 1 | Edelstahl |
13 | Rechtsanschlag | 1 | Stahl |
14 | Schraube Ausblassicherung | 1 | Stahl |
15 | Welle | 1 | Stahl |
16 | Untere Halterung | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | F25-Schnittstelle | 1 | Aluminium |
18 | Schraube für Schnittstelle | 2 | Stahl |
19* | O-Ring | 1 | FKM |
20 | Gleitbuchse | 1 | Acetalharz |
21* | Scheiben | 4 | Acetalharz |
22 | Stift Ausblassicherung | 2 | Stahl |
23 | Seitenzylinder | 2 | Aluminium |
24* | O-Ring Kappe | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Kappe | 2 | Aluminium |
26 | Montageschraube | 14 | Stahl |
27 | Hutmutter | 28 | Stahl |
28 | Mutter | 2 | Stahl |
29 | Justierschraube | 2 | Stahl |
30* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Führungsring | 2 | PTFE kohlenstoff-/graphitverstärkt |
32* | O-Ring Kolben | 2 | Nitrilic rubber |
33 | Kolben | 2 | Aluminium |
34 | Gabel | 1 | Stahl |
35 | Gleitbuchse/Halt. | 1 | Acetalharz |
36* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
37* | O-Ring | 18 | Nitrilic rubber |
38 | Gehäuse | 1 | Alluminio Aluminium |
39* | Obere Halterung | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | O-Ring | 1 | FKM |
41* | Äußerer Stützring | 1 | Acetalharz |
42 | Unterlegscheibe | 1 | Stahl |
43 | Seeger-Montagezange | 1 | Stahl |
44* | Dichtung Einstellgehäuse | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Stützscheibe | 1 | Stahl |
46 | Seeger-Montagezange | 2 | Stahl |
47 | Flansch Red. Zylinderflansch | 2 | Aluminium |
48 | Flanschschrauben | 14 | Stahl |
49 | Justierschraube | 2 | Stahl |
50 | Flansch Red. Kolben | 2 | Aluminium |
51* | O-Ring | 2 | Nitrilic rubber |
* Bestandteile des Ersatzkits |
TABELLE DER DREHMOMENTE (Nm) α°= SCHWENKWINKEL | ||||||||
BAUGRÖSSE | α° | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
GD 08 | 0° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 |
45° | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
90° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 | |
GD 15 | 0° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 |
50° | 4,0 | 5,4 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 9,4 | 10,7 | |
90° | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 11,3 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | |
GD 30 | 0° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 |
50° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 | |
90° | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
GD 45 | 0° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 |
50° | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
90° | 18,1 | 24,1 | 30,1 | 33,8 | 36,2 | 42,2 | 48,2 | |
GD 60 | 0° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 |
50° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 | |
90° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 | |
GD 106 | 0° | 56,8 | 75,7 | 94,6 | 106,0 | 113,6 | 132,5 | 151,4 |
50° | 28,4 | 37,9 | 47,3 | 53,0 | 56,8 | 66,3 | 75,7 | |
90° | 42,9 | 57,1 | 71,4 | 80,0 | 85,7 | 100,0 | 114,3 | |
GD 120 | 0° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 |
50° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 | |
90° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
GD 180 | 0° | 96,4 | 128,4 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 |
50° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
90° | 72,3 | 96,4 | 120,5 | 135,0 | 144,6 | 168,8 | 192,9 | |
GD 240 | 0° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 |
50° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 | |
90° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
GD 360 | 0° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 |
50° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
90° | 144,6 | 192,9 | 241,1 | 270,0 | 289,3 | 337,5 | 385,7 | |
GD 480 | 0° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 |
50° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 | |
90° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
GD 720 | 0° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 |
50° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
90° | 289,3 | 385,7 | 482,1 | 540,0 | 578,6 | 675,0 | 771,4 | |
GD 960 | 0° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 |
50° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 | |
90° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
GD 1440 | 0° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 |
50° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
90° | 578,6 | 771,4 | 964,3 | 1080,0 | 1157,1 | 1350,0 | 1542,9 | |
GD 1920 | 0° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 |
50° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 | |
90° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 | |
GD 2880 | 0° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 |
50° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 | |
90° | 1157,1 | 1542,9 | 1928,6 | 2160,0 | 2314,3 | 2700,0 | 3085,7 | |
GD 3840 | 0° | 2057,1 | 2742,9 | 3428,6 | 3840,0 | 4114,3 | 4800,0 | 5485,7 |
50° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 | |
90° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 | |
